
最近は「電子POP」、「デジタルサイネージ」、「電子広告」などという言葉も
徐々に一般的になってまいりました。
しかし、これらを活用して如何に効果的な宣伝を利用者に提供できるかが、
導入のポイントではないでしょうか。
アーティストユニオンでは、クライアントの立場に立ったご提案をさせていただきます。
店舗内のわずかなスペースを活用し、しずる感やキャンペーン告知等、 多彩な情報配信を行うことができます。お客様にもっとも近い新しいメディアとして、 音と映像によるプロモーションを商品の前で行うことにより、 売場で商品を購入する際の、購買を決定づけます。
弊社では、電子POPとしてC-POPをお勧めしています。
陳列棚や商品と商品の間の限られたスペースでの宣伝広告が可能となります。売り場で高い販促効果を期待できるように高音質仕様のスピーカーを左右に配置。総合出力2Wの高出力、高音質オーディオアンプの採用で、騒音の多い売り場でもよりクリアな音声でお客様にアピールします。場所をとらないすっきりとした陳列で、商品をより魅力的にアピールします。また、カードプレーヤー内蔵液晶モニターなので長時間きれいな映像を再生できます。設置して電源スイッチを押すだけで手軽に店頭コマーシャルが実現可能です。
| 型番 | 商品名 | CFカード 対応 |
SDカード 対応 |
コピーモード | フォルダー 再生機能 |
AV入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-150R | 15インチメディアプレーヤー | ○ | ○ | |||
| TP-MP01 | メディアプレーヤー(モニターなし) | ○ | ○ | ○ |

| 本体カラー | ブラック |
|---|---|
| LCDパネル | TFT(LEDバックライト) |
| 画面サイズ | 15インチ/4:3 |
| 画素数 | 1024(RGB)x768 |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| コントラスト比 | 400:1 |
| 視野角(左右/上下) | 70/70/50/70 |
| 使用電源 | DC:12V |
| 消費電力 | 20W以下 |
| OSD言語 | 英語 |
| 再生メモリーカード | CFカード |
| 動作温度 | 0°~50° |
| 保存温度 | -10°~60° |
| 重量 | 3600g |
| 外形寸法(幅×高×行) | 350mm(W)×340mm(H)×150mm(D) |
| AC電源入力 | 100V-240V |
| DC電源出力 | 12V/3A |
| 再生メモリーカード容量 | 64M-2GB |
| 再生フォーマット | MP3,WMA、JPEG,MPGI,MPGII, MPGIV(映像のみ) |
| 付属品 | ACアダプター(PSE)、モニタースタンド(脱着可能)、リモコン(電池付き)、取扱説明書 |
| 機能・特徴 | ・オートパワーオン:メイン電源ONで、本体電源ON ・自動再生機能:電源ONで自動的に再生開始する機能 ・オートリピート機能:いままで同じソフト(フル/シングル)を繰り返し再生する機能 ・ラストメモリー機能:電源OFF/ONした場合でも、設定内容で再生する機能 ・タイマーモード機能:時間設定(開始時間/終了時間) ・USBコピー機能:USBメモリーから、CFカードにコンテンツを書換えする機能 ・電子ボリューム機能:本体操作可能 ・スイッチホールド機能:本体及びリモコンのスイッチ・ボタンのホールド機能 ・VESA規格ネジ穴装備 ・取り外し可能な一体型スタンド |

| 使用電源 | DC:5V |
|---|---|
| 再生メモリーカード | CFカード/SDカード/USB |
| 本体スイッチ | 電源ON/OFF |
| 重量 | 200g |
| 外形寸法 | W126 x H26 x D116 mm |
| 再生メモリーカード容量 | 64M-2GB |
| 再生フォーマット | MP3、WMA、JPEG、MPEG1、MPEG2、MPEG4(映像のみ) |
| 機能 | オートパワーオン 自動再生機能 オートリピート機能 ラストメモリー機能 電子ボリューム機能 カード盗難防止機能 |
| 外形寸法 | W350 x H240 x D45 mm |
C-POPを導入したいけど、流す映像がない。店頭用のプロモーション映像がを作りたい・・・など、アーティストユニオンでは映像制作も同時に承っております。詳しくは、こちらのフォームよりお問合せください。